| TARDE | EQUIPES | ||
| PROVAS | Azul | AMARELA | VERMELHA |
| Bola ao cesto | 10,00 | 10,00 | |
| Cabo de Guerra | 20,00 | 40,00 | |
| Concurso Calouros (Julia 3ºD) | 50,00 | ||
| Concurso de dança (8 alunos) | 40,00 | ||
| Corrida do copo c/ água com bola de Tênis (1º,2º,3º ano) | 15,00 | 15,00 | |
| Corrida do limão na Colher (1º ano) | 15,00 | ||
| Corrida do limão na Colher (2º ano) | ***** | ***** | ******* |
| Corrida do limão na Colher (3º ano) | 15,00 | ||
| Corrida do Saco (2º ano) | ***** | ****** | ****** |
| Corrida do Saco (3º ano) | 20,00 | ||
| Corrida do Tênis | 20,00 | ||
| Corrida feminina (1º ano)Ingrid;Michele | 40,00 | 40,00 | |
| Corrida feminina (2º ano) Evelyn | ***** | ****** | ****** |
| Corrida feminina (3º ano) Maria E;Nataly | 40,00 | 40,00 | |
| Corrida masculina (1º ano)Rian;Emanuel | 80,00 | ||
| Corrida masculina (2º ano)Talys | ***** | ****** | ******* |
| Corrida masculina (3º ano)Bruno G;Washington | 40,00 | 40,00 | |
| Dança da Cadeira (variados) | 15,00 | ||
| Dança da Laranja (1º ano) | 20,00 | ||
| Dança da Laranja (2º ano) | ****** | ******** | ********* |
| Dança da Laranja (3º ano) | 20,00 | ||
| Dança de casal de pais c/aluno(a) | 50,00 | ||
| Desenho sobre Desmatamentos e Queimadas | 20,00 | ||
| Estafeta de Corrida (1º ano) | 10,00 | ||
| Estafeta de Corrida (2º ano)Amarela | ****** | ****** | ******* |
| Estafeta de Corrida (3º ano) | 10,00 | ||
| Estourar balão com a Boca (3º ano) | 15,00 | ||
| Estourar balão com Palito (1º ano) | 10,00 | ||
| Estourar balão com Palito ( 2º ano) | ****** | ******* | ******* |
| Estourar balão no Palito (3ºano) | 10,00 | ||
| Estourar balão no Colchão (1º ano) | 10,00 | ||
| Estourar balão no Colchão (2º ano) | ****** | ******* | ******* |
| Estourar balão no Colchão (3º ano) | 10,00 | ||
| Futebol (1º ano)AM2X1AZ;AM2X0V,AZ2X0V | 10,00 | 20,00 | |
| Futebol (2º ano)V2X1A | ***** | ***** | ***** |
| Futebol (3º ano)AZ 7X1AM;AZ4X3V;AM3X1V | 20,00 | 10,00 | |
| Jogo de Dama (Murilo;Rakele;Yasmin) | 20,00 | 10,00 | |
| Jogo de Dominó(Miguel A;Nataly ) | 20,00 | ||
| Mascote da Equipe Sobre Tema | 60,00 | ||
| Mordida na Maçã(Miguel V.3ºC) | 20,00 | ||
| Perna de Pau ( Não Concluiu) | ***** | ****** | ****** |
| Prenda na Farinha (1ºano) Maria G.1ºB) | 10,00 | ||
| Prenda na Farinha (2ºano)Emanuely 2ºC | ****** | ******* | ******* |
| Prenda na Farinha (3ºano)Vitor 3ºB | 10,00 | ||
| Prova da Argola (1ºano) | 10,00 | ||
| Prova da Argola (2ºano) | ****** | ******* | ****** |
| Prova da Argola (3ºano) | 10,00 | ||
| Prova de Coordenação (1ºano) | 10,00 | ||
| Prova de Coordenação (2ºano)Vermelha | ****** | ***** | ****** |
| Prova de Coordenação (3ºano) | 10,00 | ||
| Prova com Celular(Miguel v;Rfael 3ºC) | 30,00 | ||
| Provas culturais (1º ano) Samira 1ºB | 20,00 | ||
| Provas culturais (2º ano)João Pedro2ºC | ****** | ***** | ****** |
| Provas culturais (3º ano)Samyra;Emanuella | 20,00 | ||
| Provas de Inglês (1º ano)Emanuel e Ingryd | 15,00 | ||
| Provas de Inglês (2º ano)Lucas AM; e Poliana V | ***** | ***** | ******** |
| Provas de Inglês (3º ano)Bruno M;Caroline | 15,00 | ||
| Pula Corda (Maria Eduarda 3ºB) | 50,00 | ||
| Teatro sobre Desmatamentos e Queimadas | 60,00 | ||
| Tesouro Escondido | 30,00 | ||
| Um Painel sobre Deamatamentos e Queimadas | 50,00 | ||
| Equipe mais organizada(Enfeites,Animação) | 30,00 | ||
| Vôlei (3º ano)Feminino/Masculino | 10,00 | 20,00 | |
| TOTAL = | 785,00 | 290,00 | 315,00 |
| Desenho - Bruno Silva 3ºC | |||
| Artilheiro - Bruno Gomes 3ºC 10 gols | |||
segunda-feira, 23 de outubro de 2017
Pontuação das Equipes do Período da Tarde
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário