| MANHÃ | EQUIPES | ||
| PROVAS | AMARELA | AZUL | VERMELHA |
| Bola ao cesto | 50,00 | 40,00 | 20,00 |
| Cabo de Guerra | 20,00 | 40,00 | |
| Concurso Calouros (Eichyla 4ºD) | 50,00 | ||
| Concurso de Dança (8 alunos) | 40,00 | ||
| Corrida do copo com água (5º ano) | 15,00 | ||
| Copo c/água com bola de tênis (1º,2º,4º,5º) | 20,00 | ||
| Corrida do limão na Colher (1º ano) | ******* | ******** | ********* |
| Corrida do limão na Colher (2º ano) | ******** | ******* | ********* |
| Corrida do limão na Colher (4º ano) | 15,00 | ||
| Corrida do limão na Colher (5º ano) | 15,00 | ||
| Corrida do Saco (4º ano) | 20,00 | ||
| Corrida do Saco (5º ano) | 20,00 | ||
| Corrida do Tênis | 20,00 | ||
| Corrida feminina (1º ano) Celina | ***** | **** | ***** |
| Corrida feminina (2º ano)Giovana | ***** | ***** | ****** |
| Corrida feminina (4º ano)Priscila,Ana L | 40,00 | 40,00 | |
| Corrida feminina (5º ano)Daniela,Maria | 40,00 | 40,00 | |
| Corrida masculina (1º ano)João Carlos | ***** | **** | ***** |
| Corrida masculina (2º ano)Ruan | ***** | ***** | ***** |
| Corrida masculina (4º ano)Cristian,Diego | 40,00 | 40,00 | |
| Corrida masculina (5º ano)Fco,Kauê | 40,00 | 40,00 | |
| Dança da Cadeira (variados) | 15,00 | ||
| Dança da Laranja (1º ano) | ****** | ****** | ****** |
| Dança da Laranja (2º ano) | ****** | ****** | ****** |
| Dança da Laranja (4º ano)Jorge e Ranini | 20,00 | ||
| Dança da Laranja (5º ano)Daniela e Marcos | 20,00 | ||
| Dança de casal de pais c/aluno(a) | 50,00 | ||
| Desenho sobre Desmatamentos e Queimadas | 20,00 | ||
| Estafeta se Corrida (1ºano) | ****** | ****** | ****** |
| Estafeta se Corrida (2ºano) | ****** | ****** | ******* |
| Estourar balão com a Boca (4º ano) | 15,00 | ||
| Estourar balão com a Boca (5º ano) | 15,00 | 15,00 | |
| Estourar balão no Colchão (1º ano) | ***** | ****** | ******* |
| Estourar balão no Colchão (2º ano) | ******* | ******* | |
| Estourar balão no Colchão (4º ano) | 10,00 | ||
| Estourar balãocom Palito (1ºano) | ***** | ******* | ******* |
| Estourar balãocom Palito (2ºano) | ****** | ******* | ******* |
| Futebol (1º ano) | ****** | ****** | ******* |
| Futebol (2º ano) | ****** | ****** | ******* |
| Futebol (4º ano)AM4 x 3 Az,V6x0AM,V4x 0 Az | 10,00 | 20,00 | |
| Futebol (5º ano)AM4x2V;AZ4X3;AZ2X1V | 10,00 | 20,00 | |
| Jogo de Dama(Ryan 2x;Wilson2x;Tiago2x;Luana 1x) | 70,00 | ||
| Jogo de Dominó | 20,00 | 10,00 | |
| Mascote da Equipe sobre o Tema | 60,00 | ||
| Mordida na Maçã - (Thiago 4ºD) | 20,00 | ||
| Perna de Pau (Mateus 4ºA) | 20,00 | ||
| Prenda na Farinha (1ºano) | ******* | ****** | ******* |
| Prenda na Farinha (2ºano) | ****** | ****** | ******* |
| Prenda na Farinha (4ºano)Matheus 4ºD | 10,00 | ||
| Prova da Argola (1ºano) | ****** | ******* | ****** |
| Prova da Argola (2ºano) | ****** | ******* | ******* |
| Prova de Coordenação (1ºano) | ****** | ****** | ****** |
| Prova de Coordenação (2ºano) | ****** | ****** | ******* |
| Prova com Celular | 30,00 | ||
| Provas culturais (1º ano)David | ***** | ****** | ******* |
| Provas culturais (2º ano)Maria T. | ***** | **** | ***** |
| Provas culturais (4º ano)JoãoP;Rafaela | 20,00 | ||
| Provas culturais (5º ano)Thiago;Rhyan | 20,00 | ||
| Provas de Inglês (1º ano)Ana v;Luan | ******* | ****** | ***** |
| Provas de Inglês (2º ano)Giovana;Pablo | ***** | ****** | ***** |
| Provas de Inglês (4º ano)Bianca;Maria V. | 15,00 | ||
| Prova de Inglês (5ºano)Luiz;Weverton | 15,00 | ||
| Pula Corda (Maria Luiza Ximenes) | 50,00 | ||
| Teatro Sobre Desmatamentos e Queimadas | 60,00 | ||
| Tesouro Escondido | 30,00 | ||
| Um Painel sobre Desmatamentos e Queimadas | 50,00 | ||
| Vôlei (4º,5º)Feminino/Masculino | 20,00 | 10,00 | |
| TOTAL = | 690,00 | 460,00 | 325,00 |
| Desenho- Thiago Tavares 5ºA | |||
| Artilheiro- Lucas 4ºD - 7 Gols | |||
segunda-feira, 23 de outubro de 2017
Pontuação das Equipes Período da Manhã
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário